實績


不動產價格鑑定實績:
年度 | 估價鑑定案 | 地區 | 性質 |
---|---|---|---|
2017 | 住宅區土地估價 | 新北市 | 上市公司 |
合建價格估價 | 台北市 | 個人 | |
工業建物估價 | 新竹縣 | 科技公司 | |
2018 | 工業土地估價 | 新竹市 | 上市公司 |
工業土地估價 | 苗栗縣 | 開發公司 | |
住宅建物估價 | 新竹市 | 家事法庭 | |
工業建物估價 | 新竹市 | 上市公司 | |
2019 | 工業建物估價 | 新竹縣 | 上市公司 |
土地通行價格差異估價 | 新竹縣 | 民事訴訟 | |
占用土地價格與租金估價 | 新竹縣 | 行政機關 | |
鄰地占用土地交易估價 | 苗栗縣 | 個人 | |
加油站占用畸零地估價 | 桃園市 | 個人 | |
土地開發權價值估價 | 桃園市 | 建設公司等 | |
特定目的事業土地估價 | 新北市 | 開發公司 | |
保存區建物估價、商業區土地估價 | 新竹市 | 個人 | |
2020 | 土地開發權價值估價 | 桃園市 | 建設公司等 |
土地合建開發與租金估價 | 宜蘭縣 | 個人 |
其他執行業務實績:
2018至2020 | 共有土地分割鑑價、通行土地價格鑑定、社區建案價格差異鑑定、海砂屋價格減損 鑑定、合建比例估價等,共計30餘件 |